陳建銘- 基本資料

經理人姓名 陳建銘 性別
學歷 國立中山大學財務管理學系碩士
經歷 摩根投信協理
瑞銀投信全權委託投資經理人
大華銀投信基金經理人
凱基投信基金經理人
復華投信債券投資部研究員/經理人

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
摩根投信 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 2024年6月至今 1 0.80 7.61
摩根投信 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年6月至今 1 1.29 7.61
摩根投信 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年6月至今 1 1.46 7.61
摩根投信 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年6月至今 1 1.16 7.61
摩根投信 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 2024年6月至今 1 0.95 7.61
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2023年2月至2024年5月 15 8.50 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2023年2月至2024年5月 15 8.94 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2023年2月至2024年5月 15 8.94 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2023年2月至2024年5月 15 6.77 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2023年2月至2024年5月 15 7.32 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2023年2月至2024年5月 15 7.23 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2023年2月至2024年5月 15 6.04 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2023年2月至2024年5月 15 6.66 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2023年2月至2024年5月 15 6.56 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2023年2月至2024年5月 15 12.61 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2023年2月至2024年5月 15 13.52 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2023年2月至2024年5月 15 13.41 31.31
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 8.79 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 4.58 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 4.55 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 9.46 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 9.32 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 4.58 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 4.55 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 9.33 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 9.32 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 8.53 10.14
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年7月至2022年10月 3 0.44 -14.13
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年7月至2022年10月 3 0.74 -14.13
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年7月至2022年10月 3 0.00 -14.13
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年7月至2022年10月 3 0.43 -14.13
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年7月至2022年10月 3 0.74 -14.13
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -8.66 -26.74
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -8.74 -26.74
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -7.66 -26.74
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -6.44 -26.74
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 0.00 -26.74
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -5.71 -26.74
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -5.72 -26.74
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -4.43 -26.74
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -4.46 -26.74
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -3.00 -26.74
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -2.95 -26.74
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 0.22 -26.74
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 0.20 -26.74
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -10.75 -26.74
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -10.72 -26.74
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -8.66 -26.74
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -8.76 -26.74
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -11.35 -26.74
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -11.48 -26.74
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -7.23 -26.74
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 5.17 -26.74
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -7.16 -26.74
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -6.49 -26.74
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -4.63 -26.74
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -7.73 -24.69
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -20.20 -24.69
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -18.09 -24.69
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -14.76 -24.69
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -20.03 -24.69
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -17.93 -24.69
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -14.52 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.70 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.66 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.12 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.10 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.70 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.66 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.22 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.10 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 1.00 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.87 -3.36
  凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年1月至2021年6月 5 -0.98 16.70
  凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 0.81 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 0.81 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 0.81 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 0.82 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 2.95 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 2.93 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 2.98 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 2.94 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 3.25 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 3.22 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 3.19 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 3.21 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 5.12 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 4.98 39.49
凱基投信 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 2019年5月至2020年7月 14 19.69 21.19
附註:
註1: 本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2: 基金投資非屬存款保險承保範圍,基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,投資人須自負盈虧,本行不保本不保息,本行除盡善良管理人注意義務外,不擔保投資盈虧或運作績效,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,仍均由投資人自行承擔。
註3: 定期(不)定額投資基金,因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註4: 投資人為投資標的之運用指示前,已確實詳閱該投資標的之相關資料及其規定,並已暸解各項投資風險(包括最大可能損失為損失所有投資本金之可能)。
註5: 基金交易應考量之風險因素如下:(1)投資標的及投資地區可能產生之風險:市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。(2)因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素,或有延遲給付買回價金之可能。
註6: 部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註7: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註8: 為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註9: 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另後收型基金若有收取分銷費,則申購手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付0%~2%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加,另該費用已反映於每日基金淨值中,委託人無需額外支付。
註10: 投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本行可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。
註11: 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註12: 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
註13: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。且部份基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註14: 非投資等級債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule144A債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
註15: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定:境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(符合「鼓勵境外基金深耕計畫」之境外基金,其投資大陸地區有價證券總金額上限為該基金淨資產價值之百分之四十),故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金經理公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註16: 上述資料來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍以各發行公司或公開說明書所載為準。如有任何疏漏錯誤,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註17: 以上基金報酬率已依各基金計價幣別(原幣)進行換算,並將基金配息(若有)還原計入。